Historia opadów śniegu w ośrodku Mt. Brighton
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Mt. Brighton? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Mt. Brighton możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Mt. Brighton na dobre warunki śniegowe.
Średnie miesięczne opady śniegu - Mt. Brighton
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| listopad | 6cm | 1 dzień | 40cm | 86cm | 8cm |
|---|
| grudzień | 17cm | 4 days | 55cm | 91cm | 18cm |
|---|
| styczeń | 33cm | 6 days | 68cm | 135cm | 20cm |
|---|
| luty | 34cm | 5 days | 77cm | 117cm | 30cm |
|---|
| marzec | 14cm | 2 days | 69cm | 107cm | 20cm |
|---|
Średnie roczne opady śniegu - Mt. Brighton
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| 2012 — 2013 | 28cm | 4 days | 48cm | 71cm | 10cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 157cm | 21 days | 75cm | 135cm | 20cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 91cm | 13 days | 55cm | 76cm | 30cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 76cm | 11 days | 50cm | 69cm | 25cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 76cm | 13 days | 62cm | 86cm | 18cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 196cm | 32 days | 89cm | 109cm | 15cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 66cm | 16 days | 85cm | 104cm | 10cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 112cm | 22 days | 66cm | 97cm | 13cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 99cm | 22 days | 86cm | 117cm | 23cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 99cm | 15 days | 78cm | 109cm | 15cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 99cm | 18 days | 52cm | 74cm | 20cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 69cm | 12 days | 47cm | 53cm | 15cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 71cm | 13 days | | 36cm | 15cm |
|---|
| 2025 — Do dzisiaj | 109cm | 20 days | | 0cm | 10cm |
|---|
| Średnia | 97cm | 17 days | 57cm | 82cm | 18cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd