Historia opadów śniegu w ośrodku Mount Holly
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Mount Holly? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Mount Holly możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Mount Holly na dobre warunki śniegowe.
Średnie miesięczne opady śniegu - Mount Holly
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| listopad | 3cm | 1 dzień | 29cm | 46cm | 3cm |
|---|
| grudzień | 34cm | 5 days | 37cm | 102cm | 30cm |
|---|
| styczeń | 36cm | 7 days | 53cm | 91cm | 18cm |
|---|
| luty | 39cm | 6 days | 60cm | 91cm | 25cm |
|---|
| marzec | 16cm | 3 days | 56cm | 91cm | 20cm |
|---|
Średnie roczne opady śniegu - Mount Holly
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| 2012 — 2013 | 33cm | 7 days | 54cm | 66cm | 13cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 178cm | 31 days | 67cm | 102cm | 15cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 71cm | 13 days | 54cm | 76cm | 25cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 81cm | 13 days | 49cm | 76cm | 23cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 61cm | 7 days | 61cm | 91cm | 20cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 152cm | 20 days | 71cm | 91cm | 20cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 53cm | 11 days | 42cm | 61cm | 10cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 74cm | 15 days | 47cm | 71cm | 10cm |
|---|
| 2020 — 2021 | 36cm | 5 days | 48cm | 61cm | 20cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 201cm | 26 days | 75cm | 91cm | 25cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 142cm | 21 days | 40cm | 61cm | 20cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 135cm | 21 days | 21cm | 30cm | 30cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 201cm | 31 days | 33cm | 41cm | 25cm |
|---|
| 2025 — Do dzisiaj | 279cm | 53 days | 40cm | 61cm | 13cm |
|---|
| Średnia | 122cm | 20 days | 51cm | 71cm | 20cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd