Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie Nowy Jork wynosi 194cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Nowy Jork. Należy pamiętać, że poza sezonem informacje na temat pokrywy śnieżnej w regionie Nowy Jork nie są raportowane. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje raportu narciarskiego, aby wybrać odpowiedni ośrodek narciarski w regionie Nowy Jork: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu i pogodę na dzisiaj.
| Nazwa ośrodka | Planowany początek sezonu |
|---|---|
| Belleayre | 20. lis |
| Brantling Ski Slopes | 19. gru |
| Bristol Mountain | 11. gru |
| Buffalo Ski Club Ski Area | 19. gru |
| Catamount | 04. gru |
| Dry Hill Ski Area | 02. gru |
| Gore Mountain | 20. lis |
| Greek Peak | 27. lis |
| Holiday Mountain | 19. gru |
| Holiday Valley | 27. lis |
| Holimont Ski Area | 12. gru |
| Hunt Hollow Ski Club | 12. gru |
| Hunter Mountain | 21. lis |
| Kissing Bridge | 26. gru |
| Labrador Mt. | 11. gru |
| Maple Ski Ridge | 12. gru |
| McCauley Mountain Ski Center | 04. gru |
| Mount Peter Ski Area | 05. gru |
| Oak Mountain | 12. gru |
| Peek'n Peak | 05. gru |
| Plattekill Mountain | 12. gru |
| Royal Mountain Ski Area | 06. gru |
| Snow Ridge | 12. gru |
| Song Mountain | 12. gru |
| Swain | 19. gru |
| Thunder Ridge | 26. gru |
| Titus Mountain | 05. gru |
| West Mountain | 12. gru |
| Whiteface Mountain Resort | 21. lis |
| Willard Mountain | 16. gru |
| Windham Mountain | 04. gru |
| Woods Valley Ski Area | 12. gru |
SKIINFO+ PARTNER
NOWY JORK, USA
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku