Historia opadów śniegu w ośrodku Boí Taüll
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Boí Taüll? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Boí Taüll możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Boí Taüll na dobre warunki śniegowe.
Średnie miesięczne opady śniegu - Boí Taüll
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| grudzień | 10cm | 0 days | 36cm | 100cm | 40cm |
|---|
| styczeń | 8cm | 1 dzień | 66cm | 205cm | 30cm |
|---|
| luty | 4cm | 1 dzień | 114cm | 235cm | 13cm |
|---|
| marzec | 8cm | 1 dzień | 130cm | 235cm | 30cm |
|---|
| kwiecień | 0cm | 0 days | 120cm | 215cm | 5cm |
|---|
| maj | 0cm | 0 days | 100cm | 100cm | 0cm |
|---|
Średnie roczne opady śniegu - Boí Taüll
| Opady śniegu (ogółem) | Dni, kiedy śnieżyło | Średnia pokrywa w dolinie | Max pokrywa w dolinie | Największy opad śniegu |
|---|
| 2012 — 2013 | 30cm | 1 dzień | 90cm | 140cm | 30cm |
|---|
| 2013 — 2014 | 0cm | 0 days | 111cm | 155cm | 0cm |
|---|
| 2014 — 2015 | 0cm | 0 days | 60cm | 140cm | 0cm |
|---|
| 2015 — 2016 | 0cm | 0 days | 65cm | 140cm | 0cm |
|---|
| 2016 — 2017 | 0cm | 0 days | 109cm | 235cm | 0cm |
|---|
| 2017 — 2018 | 30cm | 2 days | 138cm | 235cm | 20cm |
|---|
| 2018 — 2019 | 0cm | 0 days | 76cm | 150cm | 0cm |
|---|
| 2019 — 2020 | 0cm | 0 days | 81cm | 130cm | 0cm |
|---|
| 2021 — 2022 | 149cm | 12 days | 67cm | 85cm | 35cm |
|---|
| 2022 — 2023 | 23cm | 5 days | 57cm | 80cm | 10cm |
|---|
| 2023 — 2024 | 117cm | 13 days | 57cm | 120cm | 40cm |
|---|
| 2024 — 2025 | 40cm | 6 days | 89cm | 180cm | 13cm |
|---|
| 2025 — Do dzisiaj | 14cm | 3 days | 133cm | 220cm | 10cm |
|---|
| Średnia | 31cm | 4 days | 88cm | 155cm | 13cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd