Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie USA wynosi 295cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie USA. Należy pamiętać, że poza sezonem informacje na temat pokrywy śnieżnej w regionie USA nie są raportowane. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje raportu narciarskiego, aby wybrać odpowiedni ośrodek narciarski w regionie USA: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu i pogodę na dzisiaj.
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 46cm | 1 / 9 | 1 / 147 | 3cm | 0.5cm |
| Breckenridge | 46cm | 2 / 35 | 1 / 188 | 3cm | 1.2cm |
| Brian Head Resort | 36cm | 1 / 11 | 5 / 61 | 28cm | 29cm |
| Cataloochee Ski Area | 15-30cm | 2 / 5 | 5 / 18 | - | - |
| Copper Mountain | 46cm | 1 / 24 | 3 / 150 | 3cm | 1.2cm |
| Keystone | 46cm | 5 / 21 | - / 140 | 3cm | 0.5cm |
| Killington Resort | 0-61cm | 2 / 20 | 3 / 155 | - | - |
| Loveland Ski Area | 46cm | 1 / 10 | 1 / 94 | - | 0.8cm |
| Mammoth Mountain Ski Area | 46-71cm | 5 / 25 | 10 / 180 | 15cm | 80cm |
| Sugar Mountain Resort | 38-102cm | 3 / 7 | 6 / 20 | - | - |
| Trollhaugen | - | 1 / 8 | 1 / 30 | 61cm | - |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 5cm | 4cm |
| Wild Mountain Ski & Snowboard Area | 13cm | 2 / 9 | 2 / 26 | - | - |
| Winter Park | 46cm | 4 / 24 | 4 / 171 | 3cm | 0.3cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolf Creek Ski Area | 76cm | 6 / 11 | 66 / 144 | 30cm | 17cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 25-46cm | 2 / 8 | 5 / 67 | 25cm | 40cm |
SKIINFO+ PARTNER
COLORADO, USA
Aspen / Snowmass to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ośrodków narciarskich w Kolorado, który łączy cztery góry w jeden kompleks: Aspen Mountain, Aspen Highlands, Buttermilk i Snowmass. Położony w sercu Gór Skalistych, ośrodek oferuje stabilne waru...
Wyświetl informacje o ośrodku