USA: Prognozowane daty zakończenia sezonu narciarskiego 2025/2026
Kiedy kończy się sezon zimowy w ośrodkach narciarskich w regionie USA? Uwaga: poniższe daty to terminy prognozowane, które mogą ulec zmianie w zależności od warunków śniegowych.
| Nazwa ośrodka | Zakończenie sezonu | Świeży śnieg | Pokrywa | Otwarte trasy |
|---|---|---|---|---|
| Arapahoe Basin Ski Area | 17. maj - | 0cm - | 3-74cm Firn | 13/147 - |
| Black Mountain | 17. maj - | 0cm - | - - | -/68 - |
| Jay Peak | 17. maj - | 0cm - | 30-91cm Zróżnicowane warunki | -/72.4 km - |
| Killington Resort | 17. maj - | 0cm - | 25-46cm Firn | -/117 km - |
| Palisades Tahoe | 24. maj - | 0cm - | 0-61cm Ratrakowany | -/156.9 km - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 25. maj - | 0cm - | 97-318cm Ratrakowany | 39/89.8 km 43% otwartych - |
| Snowbird | 25. maj - | 0cm - | 173cm Ratrakowany | -/100.4 km - |
| Boyne Mountain Resort | 31. maj - | 0cm - | 51cm Ratrakowany | -/59.7 km - |
| Timberline Lodge | 17. lip - | 5cm - | 102cm Puch zsiadły | -/31 km - |
| 49 Degrees North | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Afton Alps | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpental | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpine Valley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alta Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alyeska Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Andes Tower Hills Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Angel Fire Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Appalachian Ski Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Arizona Snowbowl | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Aspen Snowmass | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Attitash | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bear Creek Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bear Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bear Valley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Beaver Creek | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Beaver Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Beech Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Belleayre | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Berkshire East | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Big Boulder | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Big Moose Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Big Powderhorn Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Big Sky | Zamknięty - | 1cm - | - - | - - |
| Bittersweet Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Black Mountain of Maine | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Blacktail Mountain Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Blue Hills Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Blue Knob | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Blue Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bluewood | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bogus Basin | Zamknięty - | 0cm - | 66cm - | - - |
| Bolton Valley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Boreal Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Boston Mills | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bousquet Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bradford Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Brandywine | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
KAROLINA PÓŁNOCNA, USA
No description available
Wyświetl informacje o ośrodku