USA: Prognozowane daty zakończenia sezonu narciarskiego 2025/2026
Kiedy kończy się sezon zimowy w ośrodkach narciarskich w regionie USA? Uwaga: poniższe daty to terminy prognozowane, które mogą ulec zmianie w zależności od warunków śniegowych.
| Nazwa ośrodka | Zakończenie sezonu | Świeży śnieg | Pokrywa | Otwarte trasy |
|---|---|---|---|---|
| Alta Ski Area | 26. kwi - | 0cm - | 208cm | -/44 km - |
| Alyeska Resort | 26. kwi - | 3cm - | 25-282cm Zróżnicowane warunki | 58/76 - |
| Big Sky | 26. kwi - | 9cm - | 147cm | 0/136 km - |
| Loveland Ski Area | 26. kwi - | 0cm - | 91cm Puch zsiadły | 41/94 - |
| Lutsen Mountains | 26. kwi - | 0cm - | 114cm Zróżnicowane warunki | 32/93 - |
| Norway Mountain | 26. kwi - | 0cm - | - - | 17/17 - |
| Stowe Mountain Resort | 26. kwi - | 0cm - | 30-91cm Zróżnicowane warunki | 11.4/72.5 km 15% otwartych - |
| Sugarloaf | 26. kwi - | 0cm - | 0-30cm Zróżnicowane warunki | 58/176 - |
| Sunday River | 26. kwi - | 0cm - | 51cm Ratrakowany | 12/0 km - |
| White Pass | 26. kwi - | 0cm - | 76-224cm Ratrakowany | 47/47 - |
| Camelback Mountain Resort | 03. maj - | 0cm - | 25-51cm Puch zsiadły | 1/39 - |
| Sugarbush | 03. maj - | 0cm - | 30-107cm | -/96.5 km - |
| Boyne Mountain Resort | 10. maj - | 0cm - | 51cm Ratrakowany | -/59.7 km - |
| Breckenridge | 10. maj - | 0cm - | 66cm Puch zsiadły | -/153 km - |
| Brian Head Resort | 10. maj - | 0cm - | 74cm | -/54.6 km - |
| Copper Mountain | 10. maj - | 0cm - | 91cm Ratrakowany | -/126 km - |
| Jay Peak | 10. maj - | 0cm - | 41-102cm Zróżnicowane warunki | -/72.4 km - |
| Mount Bohemia | 10. maj - | 0cm - | 241cm Zróżnicowane warunki | -/52.8 km - |
| Brighton Resort | 17. maj - | 0cm - | 142cm | -/61.5 km - |
| Killington Resort | 17. maj - | 0cm - | 25-46cm Firn | -/117 km - |
| Winter Park | 17. maj - | 0cm - | 99cm - | - - |
| Solitude Mountain Resort | 24. maj - | 0cm - | 140cm | 13/82 - |
| Black Mountain | 25. maj - | 0cm - | 76cm Ratrakowany | 7/68 - |
| Crystal Mountain | 25. maj - | 0cm - | 94-178cm Zróżnicowane warunki | 35/85 - |
| Palisades Tahoe | 25. maj - | 0cm - | 10-137cm Zróżnicowane warunki | -/156.9 km - |
| Snowbird | 25. maj - | 0cm - | 183cm Ratrakowany | -/100.4 km - |
| Arapahoe Basin Ski Area | 14. cze - | 0cm - | 76cm Zróżnicowane warunki | 11/147 - |
| Mammoth Mountain Ski Area | 14. cze - | 0cm - | 104-307cm Puch zsiadły | 57/89.8 km 63% otwartych - |
| Timberline Lodge | 17. lip - | 0cm - | 213cm Puch zsiadły | -/31 km - |
| 49 Degrees North | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Afton Alps | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpental | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpine Valley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Alpine Valley Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Andes Tower Hills Ski Area | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Angel Fire Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Anthony Lakes Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Appalachian Ski Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Arizona Snowbowl | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Attitash | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bear Creek Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bear Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Bear Valley | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Beaver Creek | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Beaver Mountain | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Beech Mountain Resort | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Belleayre | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Berkshire East | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
| Big Boulder | Zamknięty - | 0cm - | - - | - - |
SKIINFO+ PARTNER
WISCONSIN, USA
No description available
Wyświetl informacje o ośrodku