Historia opadów śniegu w ośrodku Brian Head Resort
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Brian Head Resort? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Brian Head Resort możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Brian Head Resort na dobre warunki śniegowe.
| listopad | 32cm | 2 days | 53cm | 109cm | 48cm |
|---|
| grudzień | 108cm | 8 days | 72cm | 173cm | 91cm |
|---|
| styczeń | 114cm | 9 days | 100cm | 206cm | 41cm |
|---|
| luty | 132cm | 8 days | 126cm | 226cm | 51cm |
|---|
| marzec | 145cm | 9 days | 148cm | 353cm | 61cm |
|---|
| kwiecień | 30cm | 3 days | 142cm | 333cm | 43cm |
|---|
| maj | 25cm | 4 days | 91cm | 102cm | 15cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 538cm | 37 days | 101cm | 160cm | 38cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 396cm | 30 days | 91cm | 130cm | 36cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 488cm | 36 days | 100cm | 196cm | 61cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 660cm | 46 days | 126cm | 196cm | 84cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 737cm | 44 days | 117cm | 173cm | 91cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 470cm | 32 days | 77cm | 124cm | 46cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 782cm | 47 days | 151cm | 259cm | 61cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 391cm | 37 days | 121cm | 147cm | 28cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 419cm | 42 days | 67cm | 353cm | 41cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 406cm | 28 days | 116cm | 173cm | 51cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 904cm | 54 days | 160cm | 333cm | 48cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 714cm | 48 days | 71cm | 119cm | 43cm |
|---|
| 2024 - 2025 | 409cm | 43 days | 91cm | 196cm | 48cm |
|---|
| 2025 - Do dzisiaj | 63cm | 9 days | 25cm | 56cm | 15cm |
|---|
| Średnia | 528cm | 39 days | 102cm | 187cm | 50cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd