Historia opadów śniegu w ośrodku Bruson
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Bruson? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Bruson możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Bruson na dobre warunki śniegowe.
| listopad | 6cm | 1 dzień | 23cm | 40cm | 12cm |
|---|
| grudzień | 37cm | 3 days | 33cm | 127cm | 31cm |
|---|
| styczeń | 68cm | 6 days | 49cm | 118cm | 40cm |
|---|
| luty | 47cm | 5 days | 56cm | 132cm | 31cm |
|---|
| marzec | 43cm | 5 days | 57cm | 135cm | 42cm |
|---|
| kwiecień | 8cm | 1 dzień | 52cm | 140cm | 30cm |
|---|
| maj | 0cm | 0 days | 28cm | 30cm | 0cm |
|---|
| czerwiec | 0cm | 0 days | | 0cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 46cm | 4 days | 99cm | 132cm | 15cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 384cm | 43 days | 35cm | 95cm | 31cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 81cm | 12 days | 27cm | 60cm | 18cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 98cm | 11 days | 31cm | 118cm | 27cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 121cm | 11 days | 24cm | 80cm | 42cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 348cm | 29 days | 82cm | 127cm | 40cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 254cm | 25 days | 96cm | 140cm | 30cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 336cm | 24 days | 55cm | 95cm | 30cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 0cm | 0 days | | 80cm | 0cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 0cm | 0 days | | 0cm | 0cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 79cm | 4 days | 32cm | 55cm | 30cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 255cm | 30 days | 25cm | 50cm | 30cm |
|---|
| 2024 - Do dzisiaj | 261cm | 25 days | 37cm | 60cm | 35cm |
|---|
| Średnia | 175cm | 17 days | 42cm | 84cm | 26cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd