Historia opadów śniegu w ośrodku Crystal Mountain
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Crystal Mountain? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Crystal Mountain możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Crystal Mountain na dobre warunki śniegowe.
| listopad | 99cm | 5 days | 36cm | 81cm | 66cm |
|---|
| grudzień | 264cm | 16 days | 82cm | 229cm | 132cm |
|---|
| styczeń | 215cm | 15 days | 130cm | 244cm | 104cm |
|---|
| luty | 204cm | 14 days | 169cm | 1125cm | 97cm |
|---|
| marzec | 159cm | 15 days | 187cm | 1905cm | 66cm |
|---|
| kwiecień | 111cm | 12 days | 172cm | 274cm | 46cm |
|---|
| maj | 33cm | 4 days | 132cm | 218cm | 20cm |
|---|
| czerwiec | 0cm | 0 days | | 152cm | 0cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 2129cm | 104 days | 149cm | 201cm | 132cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 1090cm | 81 days | 100cm | 203cm | 97cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 391cm | 41 days | 27cm | 76cm | 36cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 1039cm | 78 days | 148cm | 229cm | 53cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 986cm | 88 days | 140cm | 213cm | 48cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 1024cm | 78 days | 135cm | 1905cm | 41cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 958cm | 77 days | 124cm | 1125cm | 66cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 828cm | 57 days | 179cm | 244cm | 51cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 1031cm | 62 days | 178cm | 338cm | 104cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 1135cm | 73 days | 159cm | 274cm | 86cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 986cm | 104 days | 186cm | 282cm | 46cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 787cm | 69 days | 96cm | 201cm | 51cm |
|---|
| 2024 - Do dzisiaj | 824cm | 77 days | 169cm | 257cm | 41cm |
|---|
| Średnia | 1016cm | 77 days | 138cm | 427cm | 66cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd