Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Indy Pass. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu najważniejsze informacje raportu narciarskiego: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu, pogodę na dzisiaj. Wszystkie informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego ośrodka narciarskiego w regionie Indy Pass.
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 4 / 43 | - | 5cm |
| Lodowiec Kaunertal | 25cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 9cm |
| Lodowiec Pitztal | 20-30cm | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 5cm |
| Lodowiec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 5cm |
| Loveland Ski Area | 15cm | 1 / 10 | 1 / 94 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER
MICHIGAN, USA
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku