Historia opadów śniegu w ośrodku Eagle Point
Kiedy i ile śniegu spadło w przeszłości w ośrodku Eagle Point? W zestawieniu historycznych danych o opadach śniegu w ośrodku Eagle Point możecie sprawdzić, kiedy w minionych latach spadło tu najwięcej śniegu. Dane pochodzą od operatorów ośrodka. Sprawdź, czy w terminie swojego urlopu narciarskiego w ostatnich latach można było liczyć w ośrodku Eagle Point na dobre warunki śniegowe.
| listopad | 25cm | 2 days | 60cm | 66cm | 117cm |
|---|
| grudzień | 119cm | 7 days | 75cm | 152cm | 81cm |
|---|
| styczeń | 120cm | 9 days | 98cm | 561cm | 81cm |
|---|
| luty | 113cm | 9 days | 126cm | 216cm | 69cm |
|---|
| marzec | 139cm | 9 days | 135cm | 267cm | 56cm |
|---|
| kwiecień | 23cm | 3 days | 139cm | 267cm | 18cm |
|---|
| 2012 - 2013 | 505cm | 20 days | 118cm | 140cm | 76cm |
|---|
| 2013 - 2014 | 475cm | 36 days | 78cm | 135cm | 36cm |
|---|
| 2014 - 2015 | 287cm | 23 days | 75cm | 152cm | 33cm |
|---|
| 2015 - 2016 | 414cm | 26 days | 120cm | 157cm | 46cm |
|---|
| 2016 - 2017 | 635cm | 45 days | 160cm | 216cm | 117cm |
|---|
| 2017 - 2018 | 251cm | 24 days | 30cm | 30cm | 28cm |
|---|
| 2018 - 2019 | 638cm | 40 days | 156cm | 561cm | 69cm |
|---|
| 2019 - 2020 | 417cm | 32 days | 93cm | 107cm | 38cm |
|---|
| 2020 - 2021 | 485cm | 40 days | 78cm | 152cm | 61cm |
|---|
| 2021 - 2022 | 615cm | 38 days | 133cm | 152cm | 81cm |
|---|
| 2022 - 2023 | 841cm | 52 days | 148cm | 267cm | 33cm |
|---|
| 2023 - 2024 | 648cm | 53 days | 126cm | 208cm | 38cm |
|---|
| 2024 - Do dzisiaj | 320cm | 24 days | 89cm | 137cm | 43cm |
|---|
| Średnia | 503cm | 35 days | 108cm | 186cm | 54cm |
|---|
Zaplanuj swój wyjazd