Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Epic Pass. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu najważniejsze informacje raportu narciarskiego: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu, pogodę na dzisiaj. Wszystkie informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego ośrodka narciarskiego w regionie Epic Pass.
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Breckenridge | 46cm | 8 / 35 | 2 / 188 | 5cm | 6cm |
| Heavenly Mountain Resort | 64cm | 5 / 27 | 4 / 111 | 64cm | 4cm |
| Keystone | 46cm | 6 / 21 | - / 140 | 10cm | 8cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-50cm | 14 / 24 | 8 / 62 | - | 13cm |
| Lodowiec Hintertux | 30-65cm | 16 / 20 | 11 / 20 | - | 14cm |
| Northstar California | 25cm | 7 / 20 | 28 / 100 | 102cm | 4cm |
| Skiarena Andermatt-Sedrun | 19-50cm | 2 / 22 | 2 / 43 | 27cm | 29cm |
| Sölden | 0-84cm | 24 / 31 | 22 / 40 | 5cm | 11cm |
| Vail | 46cm | 2 / 33 | 2 / 277 | 20cm | 6cm |
| Whistler Blackcomb | 37cm | 3 / 26 | 1 / 295 | - | 14cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Madonna di Campiglio | 10-20cm | 3 / 20 | 2 / 41 | - | 6cm |
| Nakiska Ski Area | 34cm | 2 / 6 | 5 / 75 | - | - |
SKIINFO+ PARTNER