Grubość pokrywy śnieżnej w regionie Europa wynosi obecnie 50% normy. Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie Europa wynosi 238cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Europa. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu najważniejsze informacje raportu narciarskiego: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu, pogodę na dzisiaj. Wszystkie informacje potrzebne do wyboru odpowiedniego ośrodka narciarskiego w regionie Europa.
| Nazwa ośrodka | Dolina | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Galdhopiggen Glacier ski | 5-50cm | 1 / 1 | 1 / 1 | 5cm | 16cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-70cm | 13 / 24 | 5 / 62 | - | 22cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Lodowiec Hintertux | 10-25cm | 12 / 20 | 9 / 20 | 15cm | 12cm |
| Lodowiec Kaunertal | 15cm | 3 / 9 | 3 / 27 | 15cm | 20cm |
| Lodowiec Pitztal | 15cm | 5 / 8 | 5 / 20 | - | 6cm |
| Lodowiec Stubai | 0-20cm | 12 / 26 | 7 / 29 | 20cm | 3cm |
| Maso Corto / Val Senales | 0-11cm | 2 / 11 | 2 / 20 | 8cm | 3cm |
| Passo Stelvio | 40cm | 6 / 6 | 6 / 8 | 10cm | 8cm |
| Ruka | 41cm | 3 / 23 | 3 / 42 | - | - |
| Saas Fee | 0-50cm | 4 / 22 | 2 / 37 | - | 11cm |
| Sölden | 0-48cm | 9 / 31 | 6 / 40 | 20cm | 3cm |
| Nazwa ośrodka | Dolina | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Zermatt | 30cm | 3 / 54 | 0 / 147 | 10cm | 13cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, WŁOCHY
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku