Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie Europa wynosi 238cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Europa. Należy pamiętać, że poza sezonem informacje na temat pokrywy śnieżnej w regionie Europa nie są raportowane. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje raportu narciarskiego, aby wybrać odpowiedni ośrodek narciarski w regionie Europa: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu i pogodę na dzisiaj.
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 30cm | 3 / 16 | - / 43 | 3cm | 3cm |
| Davos Klosters | 6cm | 5 / 46 | 2 / 70 | - | 1.7cm |
| Engelberg | 0-221cm | 8 / 37 | 3 / 22 | - | 1.8cm |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | 2cm | 33cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-50cm | 10 / 24 | 6 / 62 | 20cm | 1.3cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 1 / 43 | - | 3cm |
| Lodowiec Hintertux | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | 2cm | 1.1cm |
| Lodowiec Kaunertal | 40cm | 4 / 9 | 5 / 27 | 15cm | 0.7cm |
| Lodowiec Pitztal | 20-30cm | 6 / 8 | 5 / 20 | 10cm | 1.5cm |
| Lodowiec Stubai | 0-25cm | 16 / 26 | 12 / 29 | - | 1.4cm |
| Maso Corto / Val Senales | 0-6cm | 3 / 11 | 5 / 20 | 3cm | 0.6cm |
| Ruka | 6-40cm | 3 / 23 | 2 / 42 | 6cm | 15cm |
| Saas Fee | 0-80cm | 6 / 22 | 6 / 37 | 15cm | 2.4cm |
| Sölden | 0-65cm | 22 / 31 | 18 / 40 | - | 0.9cm |
| Zermatt | 50cm | 5 / 54 | 2 / 147 | 8cm | 4cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | 0 / 58 | 0 / 90 | - | 0.1cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Lodowiec Mölltal | 40cm | 0 / 8 | 0 / 16 | 1cm | 0.7cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 0.3cm |
SKIINFO+ PARTNER
TRENTINO, WŁOCHY
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku