Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie Europa wynosi 238cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Europa. Należy pamiętać, że poza sezonem informacje na temat pokrywy śnieżnej w regionie Europa nie są raportowane. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje raportu narciarskiego, aby wybrać odpowiedni ośrodek narciarski w regionie Europa: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu i pogodę na dzisiaj.
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 30cm | 8 / 16 | 4 / 43 | 1cm | 12cm |
| Engelberg | 0-221cm | 8 / 37 | 3 / 22 | - | 3cm |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 38cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-75cm | 10 / 24 | 6 / 62 | - | 14cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 4 / 43 | - | 2.1cm |
| Lodowiec Hintertux | 30-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | - | 6cm |
| Lodowiec Kaunertal | 25cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 11cm |
| Lodowiec Mölltal | 40cm | 3 / 8 | 2 / 16 | - | 9cm |
| Lodowiec Pitztal | 20-30cm | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 7cm |
| Lodowiec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 6cm |
| Maso Corto / Val Senales | 0-6cm | 4 / 11 | 7 / 20 | - | 7cm |
| Ruka | 6-40cm | 3 / 23 | 4 / 42 | 6cm | 16cm |
| Saas Fee | 0-60cm | 9 / 22 | 7 / 37 | - | 13cm |
| Sölden | 0-53cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 3cm |
| Zermatt | 30cm | 5 / 54 | 2 / 147 | 2cm | 16cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | 7cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 11cm |
SKIINFO+ PARTNER
SALZBURG, AUSTRIA
Obertauern leży w kraju związkowym Salzburg, wysoko w paśmie Radstädter Tauern. Sama miejscowość znajduje się na wysokości około 1 630 m, a trasy sięgają około 2 313 m, dlatego możecie liczyć na wygodną, wysoko położoną bazę narciarską. Ośrodek jest ...
Wyświetl informacje o ośrodku