Średnia roczna suma opadów śniegu w regionie Europa wynosi 238cm. Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące pokrywy śnieżnej w regionie Europa. Należy pamiętać, że poza sezonem informacje na temat pokrywy śnieżnej w regionie Europa nie są raportowane. Dla każdego ośrodka narciarskiego znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje raportu narciarskiego, aby wybrać odpowiedni ośrodek narciarski w regionie Europa: grubość pokrywy śnieżnej, czynne trasy i wyciągi, datę ostatnich opadów śniegu i pogodę na dzisiaj.
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Cervinia - Breuil | 15-35cm | 10 / 16 | 4 / 43 | - | 13cm |
| Engelberg | 0-221cm | 6 / 37 | 3 / 22 | - | 4cm |
| Galdhopiggen Glacier ski | 15-60cm | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 19cm |
| Kitzsteinhorn Maiskogel - Kaprun | 0-75cm | 11 / 24 | 6 / 62 | - | 12cm |
| Levi | 40cm | 3 / 27 | 3 / 43 | - | - |
| Lodowiec Hintertux | 20-55cm | 15 / 20 | 12 / 20 | - | 13cm |
| Lodowiec Kaunertal | 25cm | 4 / 9 | 5 / 27 | - | 14cm |
| Lodowiec Mölltal | 40cm | 3 / 8 | 2 / 16 | - | 15cm |
| Lodowiec Pitztal | 20-30cm | 7 / 8 | 5 / 20 | - | 11cm |
| Lodowiec Stubai | 0-20cm | 15 / 26 | 11 / 29 | - | 9cm |
| Maso Corto / Val Senales | 0-6cm | 3 / 11 | 5 / 20 | - | 10cm |
| Ruka | 40cm | 3 / 23 | 2 / 42 | - | 4cm |
| Saas Fee | 0-60cm | 9 / 22 | 7 / 37 | - | 14cm |
| Sölden | 0-54cm | 15 / 31 | 12 / 40 | - | 6cm |
| Zermatt | 30cm | 5 / 54 | 4 / 147 | - | 19cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Kitzbühel | 0-55cm | - / 58 | 0 / 90 | - | 8cm |
| Nazwa ośrodka | Śnieg | Czynne wyciągi | Otwarte trasy | Śnieg – 3 dni | Prognoza śniegu 3 dni |
|---|---|---|---|---|---|
| Solda / Sulden | 0-40cm | 5 / 11 | 6 / 22 | - | 9cm |
SKIINFO+ PARTNER
ALPY PÓŁNOCNE, FRANCJA
Brak dostępnego opisu
Wyświetl informacje o ośrodku