Nazwa ośrodka | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | 1-dniowy Dorośli | 1-dniowy Dzieci | Kup online |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba - Ciampac - Buffaure | 990.00 | 295.00 | 73.00 | 35.00 | |
| Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone | 630.00 | 320.00 | 49.00 | 24.00 | Kup online |
| Andalo - Fai della Paganella | 730.00 | 365.00 | 73.00 | 37.00 | |
| Bolbeno | 304.00 | 269.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch | 1,015.00 | 305.00 | 73.00 | 37.00 | |
| Canazei - Belvedere | 1,040.00 | 315.00 | 72.00 | 35.00 | |
| Cavalese - Alpe Cermis | 669.00 | 247.00 | 69.00 | 22.00 | |
| Latemar Dolomites | 690.00 | 255.00 | 45.00 | - | Kup online |
| Lavarone - Luserna | 510.00 | 180.00 | 49.00 | 24.00 | |
| Lavarone - Rivetta | 630.00 | 320.00 | 41.00 | 21.00 | |
| Lodowiec Presena | 951.00 | 315.00 | 64.00 | 34.00 | |
| Madonna di Campiglio | 790.00 | 395.00 | 85.00 | 43.00 | |
| Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 1,015.00 | 305.00 | 69.00 | 22.00 | |
| Monte Bondone | 1,015.00 | 505.00 | 44.50 | 22.50 | |
| Panarotta 2002 | 250.00 | 130.00 | - | - | |
| Passo Brocon-Marande (Funivie Lagorai) | 299.00 | 80.00 | 45.00 | 10.00 | |
| Passo Fedaia - Marmolada | 990.00 | 295.00 | 66.00 | 33.00 | |
| Passo Lavazè - Oclini | 1,015.00 | 305.00 | 69.00 | 22.00 | |
| Passo Mendola - Prati di Golf | 250.00 | 130.00 | 10.00 | 6.00 | |
| Passo Rolle / Rollepass | 585.00 | 260.00 | 67.00 | 22.00 | |
| Pejo | 1,015.00 | 505.00 | 50.00 | 25.00 | |
| Pinzolo | 790.00 | 235.00 | 60.00 | 30.00 | |
| Polsa - San Valentino | 415.00 | 159.00 | 49.00 | 23.00 | |
| Pontedilegno - Tonale | 951.00 | 315.00 | 64.00 | 34.00 | |
| Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 1,015.00 | 305.00 | 73.00 | 37.00 | |
| Predaia | 220.00 | 130.00 | - | - | |
| Ruffrè | 220.00 | 130.00 | 10.00 | 6.00 | |
| San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 585.00 | 260.00 | 67.00 | 22.00 | Kup online |
| San Pellegrino - Falcade | 1,015.00 | 305.00 | 69.00 | 22.00 | |
| Tesero - Centro del Fondo | 669.00 | 247.00 | 69.00 | 22.00 | |
| Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie | 1,015.00 | 305.00 | 73.00 | 37.00 |
Ile razy zamierzasz odwiedzać ośrodki narciarskie w regionie Trentino? Karnet sezonowy to najlepszy wybór dla zapalonych narciarzy i dla wszystkich, którzy chcą szusować w ośrodkach w regionie Trentino przez cały sezon zimowy. Narciarze mogą wybierać spośród różnych rodzajów karnetów sezonowych, które odpowiadają wszystkim grupom wiekowym i preferencjom.
Posiadacze karnetów sezonowych otrzymują najlepszą cenę i różne dodatkowe korzyści.
Ceny dziennych karnetów na sezon narciarski 2025/26 różnią się w zależności od terminu, wieku i liczby dni. Weź pod uwagę, że ceny karnetów w przed sezonem są zwykle niższe od cen w szczycie sezonu. Ceny karnetów pod koniec sezonu również pomągą zaoszczędzić Twoje pieniądze.
Karnety można kupić online na stronie ośrodka lub osobiście w kasie ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do danego ośrodka.
Kupowanie biletów z wyprzedzeniem jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie. Polecamy sprawdzenie strony ośrodka z ofertami specjalnymi, gdzie znajdziesz wszystkiego rodzaju promocje, w tym rabaty na nocleg i karnety.