Kiedy wypadają ferie zimowe 2021? Kiedy jest wielkanocna przerwa świąteczna? Kiedy dzieci mają ferie w Niemczech czy Holandii? Nasze zestawienie terminów ferii pomoże Wam zaplanować wyjazdy na narty z dziećmi i bez dzieci.
ZMIANA TERMINU FERII W POLSCE!!!
Podczas konferenjci prasowej w dniu 21 listopada premier Mateusz Morawiecki poinformował, że w związku z pandemią zmieniony został termin ferii zimowych w Polsce w roku 2021. Inaczej niż to miało miejsce do tej pory, dzieci z całego kraju bedą miały ferie zimowe w tym samym okresie - od 4 do 17 stycznia 2021.
Planujesz wyjazd w Alpy - sprawdź terminy ferii w Europie
Jeśli wybierasz się na na narty do jednego z alpejskich kurortów, warto wcześniej sprawdzić, czy na stoku nie zaskoczy Cię duża liczba narciarzy, którzy postanowili poszusować w tym samym terminie. Największy tłok panuje zwykle w okresie kumulacji ferii w różnych krajach. Szczególnie w okresach przerwy zimowej w Niemczech (a zwłaszcza w Bawarii - zaznaczone na różowo) i Holandii należy spodziewać się wzmożonego najazdu narciarzy. W tych terminach trudniej też o korzystne cenowo noclegi. Poniższa tabela zawiera krótki terminarz ferii szkolnych w sąsiednich krajach (oznaczone krzyżykiem). Tygodnie, w których sytuacja na stokach zapowiada się obiecująco, oznaczyliśmy na niebiesko.
ZIMA 2020/2021 | PL | SK | CZ | DE | AT | CH | FR | NL | IT | BE | UK | ||
GRUDZIEŃ | ➽ 30/11 – 06/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
➽ 07/12 – 03/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 14/12 – 20/12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 21/12 – 27/12 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | -- | ||
➽ 28/12 – 03/01 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
STYCZEŃ | ➽ 04/01 – 10/01 | X | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | |
➽ 11/01 - 17/01 | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 18/01 - 24/01 | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | X | |||
➽ 25/01 - 31/01 | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
LUTY | ➽ 01/02 – 07/02 | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
➽ 08/02 – 14/02 | -- | -- | X | X | X | -- | X | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 15/02 – 21/02 | -- | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
➽ 22/02 – 28/02 | -- | X | X | -- | -- | X | X | X | -- | X | -- | ||
MARZEC | ➽ 01/03 – 07/03 | -- | X | X | X | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | |
➽ 08/03 – 14/03 | -- | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 15/03 – 21/03 | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
➽ 22/03 – 28/03 | -- | -- | -- | -- | X | -- | -- | -- | -- | -- | X | ||
KWIECIEŃ | ➽ 29/03 – 04/04 | X | X | -- | X | X | X | -- | -- | X | -- | X | |
➽ 05/04 – 11/04 | -- | X | X | X | -- | X | -- | -- | X | X | X | ||
➽ 12/04 – 18/04 | -- | -- | -- | X | -- | X | X | -- | -- | X | -- | ||
➽ 19/04 – 25/04 | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | -- | -- | -- | -- | ||
MAJ | ➽ 26/04 – 02/05 | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | |
➽ 03/05 – 09/05 | -- | -- | -- | -- | -- | X | X | X | -- | -- | -- | ||
PL = Polska / CZ = Czechy / SK = Słowacja / DE = Niemcy (różowe pole = Bawaria) / AT = Austria / CH = Szwajcaria / |