Ile kosztuje karnet narciarski w wybranym przez Was ośrodku narciarskim? Prezentujemy aktualne ceny skipassów z ośrodków narciarskich w regionie Szwajcaria. W których ośrodkach narciarskich karnety są tanie, gdzie można kupić tanie skipassy? Na tej stronie sprawdzicie, jakie są ceny karnetów dziennych i tygodniowych (na 6 dni) dla dorosłych i ulgowych. Jeśli macie dalsze pytania dotyczące cen, kliknijcie bezpośrednio na ośrodek narciarski, który chcecie odwiedzić, tam znajdziecie więcej cen karnetów narciarskich, na przykład ceny karnetów popołudniowych lub karnetów sezonowych.
*Wszystkie ceny w CHF
| Nazwa ośrodka | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | 1-dniowy Dorośli | 1-dniowy Dzieci | Kup online |
|---|---|---|---|---|---|
| Adelboden | 1,110.00 | 475.00 | - | - | - |
| Aeschi | 260.00 | 160.00 | 33.00 | 23.00 | - |
| Airolo | 1,130.00 | 495.00 | - | - | - |
| Amden | 390.00 | 260.00 | 35.00 | 22.00 | - |
| Anzère | 899.00 | 399.00 | 63.00 | 38.00 | - |
| Arolla | 899.00 | 399.00 | 40.00 | - | - |
| Arosa Lenzerheide | 1,550.00 | 545.00 | 89.00 | 29.00 | - |
| Atzmännig - Goldingen | 390.00 | 249.00 | 35.00 | 25.00 | - |
| Avers / Cresta | 315.00 | 190.00 | 32.00 | 20.00 | - |
| Beatenberg | 330.00 | 165.00 | 56.00 | 28.00 | - |
| Beckenried - Klewenalp | 650.00 | 325.00 | 51.00 | 25.00 | - |
| Belalp - Blatten - Naters | - | - | 74.00 | 37.00 | - |
| Bellwald | 643.00 | 450.00 | - | - | - |
| Bergün - Filisur | 500.00 | 300.00 | 43.00 | 25.00 | - |
| Boltigen - Jaunpass | 340.00 | 220.00 | 34.00 | 22.00 | - |
| Bosco Gurin | 700.00 | 350.00 | 50.00 | 25.00 | - |
| Braunwald | 600.00 | 300.00 | 49.00 | 25.00 | - |
| Brienz - Axalp | 410.00 | 231.00 | 49.00 | 27.00 | - |
| Brigels - Breil | 770.00 | 315.00 | - | - | - |
| Brunni - Alpthal | 342.00 | 225.00 | 41.00 | 16.00 | - |
| Bruson | 1,449.00 | 500.00 | 52.00 | 26.00 | - |
| Bugnenets - Savagnières | 450.00 | 282.00 | 42.00 | 23.00 | - |
| Bulle - La Chia | 150.00 | 100.00 | 20.00 | 15.00 | - |
| Bumbach Schangnau | 549.00 | 299.00 | 35.00 | 25.00 | - |
| Cari | 640.00 | 320.00 | 43.00 | 27.00 | - |
| Champex - Lac | 99.00 | 99.00 | 43.00 | 28.00 | - |
| Champéry | 1,027.00 | - | 72.00 | 54.00 | - |
| Charmey - Vounetse | 899.00 | 399.00 | 41.00 | 25.00 | - |
| Chur | 666.00 | 666.00 | 42.00 | 21.00 | - |
| Château d'Oex - La Braye | 99.00 | 63.00 | 36.00 | 25.00 | - |
| Chäserrugg - Toggenburg | 695.00 | 345.00 | 58.00 | 26.00 | - |
| Corvatsch - Sils - Silvaplana | 1,285.00 | 428.00 | 74.50 | 24.50 | - |
| Crans Montana | 1,189.00 | 599.00 | 56.00 | 31.00 | - |
| Dallenwil - Wirzweli | 350.00 | 120.00 | 31.00 | 12.00 | - |
| Davos Klosters | 1,550.00 | 545.00 | 90.00 | 36.00 | - |
| Degersheim | 320.00 | 230.00 | 30.00 | 24.00 | - |
| Diavolezza - Pontresina | 1.29 | 428.00 | 82.50 | 27.00 | - |
| Diemtigtal - Grimmialp | 400.00 | 240.00 | 39.00 | 26.00 | - |
| Diemtigtal - Springenboden | 540.00 | 365.00 | 28.00 | 22.00 | - |
| Diemtigtal - Wiriehorn | 490.00 | 330.00 | 48.00 | 31.00 | - |
| Disentis 3000 | 1,119.00 | 559.00 | 64.00 | 32.00 | - |
| Ebenalp - Appenzellerland | 400.00 | 250.00 | 35.00 | 25.00 | - |
| Ebnat - Kappel | 320.00 | 220.00 | 30.00 | 24.00 | - |
| Eischoll | 520.00 | 364.00 | 46.00 | 31.00 | - |
| Elm | 580.00 | 290.00 | 49.00 | 25.00 | - |
| Elsigen - Metsch - Frutigen | 740.00 | 355.00 | 56.00 | 31.00 | - |
| Engadin St. Moritz | 2,247.00 | 749.00 | - | - | - |
| Engelberg | 949.00 | 340.00 | 69.00 | 23.00 | - |
| Eriz | 340.00 | 230.00 | 33.00 | 23.00 | - |
| Evolène | 899.00 | 399.00 | 42.00 | 27.00 | - |
| Fideris | 345.00 | 245.00 | 42.00 | 28.00 | - |
| Flumserberg - Heidiland | 969.00 | 485.00 | 68.00 | 34.00 | - |
| Giswil - Mörlialp | 358.00 | 155.00 | 42.00 | 24.00 | - |
| Glacier 3000 | 944.00 | 419.00 | 84.00 | 55.00 | - |
| Grimentz-Zinal | 899.00 | 399.00 | 72.00 | 43.00 | - |
| Grindelwald - Wengen | 1,100.00 | 475.00 | 79.00 | 38.00 | - |
| Grächen | 865.00 | 525.00 | 69.00 | 38.00 | - |
| Grüsch | 730.00 | 360.00 | 61.00 | 30.00 | - |
| Gstaad | 1,110.00 | 475.00 | - | - | - |
| Gstaad - Saanen - Rougemont | 625.00 | 260.00 | - | - | - |
| Gstaad - Saanenmöser - Schönried - Zweisimmen | 625.00 | 260.00 | - | - | - |
| Gurnigelbad - Gantrisch - Wasserscheide | 315.00 | 210.00 | 36.00 | 23.00 | - |
| Habkern | 250.00 | 130.00 | 35.00 | 24.00 | - |
| Heiden - Bischofsberg - Grub - Oberegg | 260.00 | 170.00 | 24.00 | 16.00 | - |
| Hemberg - Bächli | 250.00 | 180.00 | 25.00 | 20.00 | - |
| Hoch-Ybrig | 740.00 | 360.00 | 57.00 | 30.00 | - |
| Jakobsbad - Kronberg | 250.00 | 125.00 | 27.00 | 13.50 | - |
| Jaun | 540.00 | 240.00 | 41.00 | 26.00 | - |
| Kandersteg | 400.00 | 190.00 | 44.00 | 31.00 | - |
| Kiental | 280.00 | 175.00 | 34.00 | 22.00 | - |
| Krummenau - Wolzenalp/Toggenburg | 360.00 | 260.00 | 36.00 | 26.00 | - |
| La Berra - La Roche | 899.00 | 399.00 | 39.00 | 25.00 | - |
| La Fouly - Val Ferret | 99.00 | - | 43.00 | 28.00 | - |
| La Punt | 1,860.00 | 630.00 | - | - | - |
| La Robella | 300.00 | 200.00 | 24.00 | 18.00 | - |
| La Tzoumaz - Savoleyres | 11,449.00 | 500.00 | 55.50 | 28.00 | - |
| Laax | 1,550.00 | 545.00 | 89.00 | 39.70 | - |
| Le Brassus | 310.00 | 170.00 | 27.00 | 17.00 | - |
| Lenk | 1,110.00 | 475.00 | 50.00 | 20.00 | - |
| Les Bivio | 420.00 | 210.00 | 43.00 | 22.00 | - |
| Les Crosets | 1,027.00 | - | 72.00 | 54.00 | - |
| Les Diablerets | 899.00 | 399.00 | 69.00 | 47.00 | - |
| Les Marécottes - Salvan | 899.00 | 399.00 | 45.00 | 25.00 | - |
| Les Paccots | 500.00 | 300.00 | 39.00 | 27.00 | - |
| Les Pléiades | 350.00 | 180.00 | 35.00 | 18.00 | - |
| Les Prés d'Orvin | 450.00 | 200.00 | 25.00 | 13.00 | - |
| Leukerbad | 749.00 | 349.00 | 62.00 | 37.00 | - |
| Leysin - Les Mosses - La Lécherette | 899.00 | 399.00 | 68.00 | 44.00 | - |
| Marbach - Marbachegg | 520.00 | 320.00 | 39.00 | 22.00 | - |
| Meiringen - Hasliberg | 850.00 | 333.00 | 62.00 | 31.00 | - |
| Melchsee - Frutt | 299.00 | 126.00 | 65.00 | 28.00 | - |
| Moléson - Gruyères | 495.00 | 295.00 | 35.00 | 20.00 | - |
| Morgins | 1,027.00 | - | 72.00 | 54.00 | - |
| Mythenregion | 580.00 | 330.00 | 49.00 | 31.00 | - |
| Mürren - Schilthorn | 1,249.00 | 399.00 | 83.00 | 38.00 | - |
| Nara | 350.00 | - | 38.00 | - | - |
| Nax | 399.00 | 269.00 | 55.00 | 28.00 | - |
| Nendaz | 1,249.00 | - | 79.00 | 40.00 | - |
| Obergoms | 190.00 | 140.00 | 25.00 | 18.00 | - |
| Obersaxen Mundaun Lumnezia | 785.00 | 390.00 | 65.00 | 29.00 | - |
Zastrzeżenie: Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne informacje można uzyskać w ośrodkach narciarskich.
Ile razy zamierzasz odwiedzać ośrodki narciarskie w regionie Szwajcaria? Karnet sezonowy to najlepszy wybór dla zapalonych narciarzy i dla wszystkich, którzy chcą szusować w ośrodkach w regionie Szwajcaria przez cały sezon zimowy. Narciarze mogą wybierać spośród różnych rodzajów karnetów sezonowych, które odpowiadają wszystkim grupom wiekowym i preferencjom.
Posiadacze karnetów sezonowych otrzymują najlepszą cenę i różne dodatkowe korzyści.
Ceny dziennych karnetów na sezon narciarski 2026/27 różnią się w zależności od terminu, wieku i liczby dni. Weź pod uwagę, że ceny karnetów w przed sezonem są zwykle niższe od cen w szczycie sezonu. Ceny karnetów pod koniec sezonu również pomągą zaoszczędzić Twoje pieniądze.
Karnety można kupić online na stronie ośrodka lub osobiście w kasie ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do danego ośrodka.
Kupowanie biletów z wyprzedzeniem jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie. Polecamy sprawdzenie strony ośrodka z ofertami specjalnymi, gdzie znajdziesz wszystkiego rodzaju promocje, w tym rabaty na nocleg i karnety.