Nazwa ośrodka | Karnet sezonowy Dorośli | Karnet sezonowy Dzieci | 1-dniowy Dorośli | 1-dniowy Dzieci | Kup online |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 Degrees North | 669.00 | 30.00 | 79.00 | 5.00 | Kup online |
| Alpental | 969.00 | 519.00 | 96.00 | 34.00 | |
| Anthony Lakes Mountain Resort | 525.00 | 10.00 | 50.00 | 35.00 | |
| Bear Mountain | 819.00 | 449.00 | - | - | |
| Bear Valley | 629.00 | 365.00 | 139.00 | 69.00 | |
| Bluewood | 849.00 | 49.00 | 59.00 | 0.00 | Kup online |
| Boreal Mountain Resort | 699.00 | 399.00 | 144.00 | 124.00 | |
| Cooper Spur | 259.00 | - | 52.00 | - | |
| Crystal Mountain | 1,519.00 | 449.00 | 149.00 | 70.00 | |
| Diamond Peak | 588.00 | 282.00 | 130.00 | 70.00 | |
| Dodge Ridge | 729.00 | 389.00 | 129.00 | 0.00 | Kup online |
| Donner Ski Ranch | 599.00 | 349.00 | 119.00 | 69.00 | |
| Heavenly Mountain Resort | 707.00 | 344.00 | 265.00 | 186.00 | |
| Homewood Mountain Resort | 1,199.00 | 549.00 | - | - | |
| Hoodoo Ski Area | 749.00 | 39.00 | 75.00 | 0.00 | |
| Kirkwood | 707.00 | 385.00 | 163.00 | 114.00 | |
| Lee Canyon | 1,149.00 | 0.00 | 59.00 | - | |
| Mammoth Mountain Ski Area | 1,429.00 | 439.00 | 189.00 | 95.00 | Kup online |
| Mission Ridge | 723.00 | 134.00 | 95.00 | 75.00 | |
| Mountain High | 629.00 | 365.00 | 119.00 | - | |
| Mt. Ashland | 624.00 | 299.00 | 55.00 | 0.00 | |
| Mt. Bachelor | 1,399.00 | 429.00 | 129.00 | 80.00 | Kup online |
| Mt. Baker | 1,198.03 | 331.59 | 94.27 | 40.20 | |
| Mt. Baldy | 799.00 | 399.00 | 68.99 | 44.99 | |
| Mt. Hood Meadows | 709.00 | - | - | - | |
| Mt. Hood Skibowl | 589.00 | 50.00 | 149.00 | 79.00 | |
| Mt. Rose - Ski Tahoe | 1,075.00 | 485.00 | 119.00 | 59.00 | |
| Mt. Shasta Ski Park | 549.00 | 199.00 | 99.00 | 24.00 | |
| Mt. Spokane Ski and Snowboard Park | 729.00 | 35.00 | 67.00 | 0.00 | |
| Northstar California | 1,075.00 | 548.00 | 237.00 | 166.00 | |
| Palisades Tahoe | 1,429.00 | 439.00 | 269.00 | 188.00 | Kup online |
| Sierra-at-Tahoe | 649.00 | 259.00 | 150.00 | 62.00 | |
| Ski China Peak | 629.00 | 365.00 | 119.00 | 0.00 | |
| Snow Summit | 819.00 | 449.00 | 105.00 | 53.00 | |
| Snow Valley | 509.00 | 269.00 | - | - | |
| Soda Springs | 339.00 | 209.00 | 89.00 | - | |
| Sugar Bowl Resort | 1,349.00 | 589.00 | 249.00 | 139.00 | |
| Tahoe Donner | 637.00 | 121.00 | - | - | Kup online |
| The Summit at Snoqualmie | 739.00 | 449.00 | 96.00 | 34.00 | |
| Timberline Lodge | 1,399.00 | 50.00 | 124.00 | 0.00 | |
| White Pass | 899.00 | 25.00 | 85.00 | 35.00 | |
| Willamette Pass | 799.00 | 449.00 | 27.00 | - | |
| Yosemite Ski & Snowboard Area | 500.00 | 225.00 | 64.00 | 0.00 |
Ile razy zamierzasz odwiedzać ośrodki narciarskie w regionie West Coast? Karnet sezonowy to najlepszy wybór dla zapalonych narciarzy i dla wszystkich, którzy chcą szusować w ośrodkach w regionie West Coast przez cały sezon zimowy. Narciarze mogą wybierać spośród różnych rodzajów karnetów sezonowych, które odpowiadają wszystkim grupom wiekowym i preferencjom.
Posiadacze karnetów sezonowych otrzymują najlepszą cenę i różne dodatkowe korzyści.
Ceny dziennych karnetów na sezon narciarski 2025/26 różnią się w zależności od terminu, wieku i liczby dni. Weź pod uwagę, że ceny karnetów w przed sezonem są zwykle niższe od cen w szczycie sezonu. Ceny karnetów pod koniec sezonu również pomągą zaoszczędzić Twoje pieniądze.
Karnety można kupić online na stronie ośrodka lub osobiście w kasie ośrodka. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc do danego ośrodka.
Kupowanie biletów z wyprzedzeniem jest najlepszym sposobem na zaoszczędzenie. Polecamy sprawdzenie strony ośrodka z ofertami specjalnymi, gdzie znajdziesz wszystkiego rodzaju promocje, w tym rabaty na nocleg i karnety.